Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emilien CISSE | ||
Tony COIA | ||
Maxime LEFFRAY | ||
Clement LEPINEAU | ||
Gwendelan PIOU | ||
Quentin SALBERT | ||
Ugo POULIO | ||
Timothé TOUZARD | ||
Staff | ||
Alexis LEFFRAY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:00:00 13 avril 2024 | U15M1 | 75 - 69 | LE MANS J.C.M. - 2 | Champ. |
2024-02-10 14:00:00 10 févr. 2024 | LE MANS J.C.M. - 2 | 47 - 07 | U15M1 | Champ. |
2023-04-01 15:30:00 01 avril 2023 | U15M1 | 46 - 103 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | LE MANS J.C.M. - 1 | 120 - 34 | U15M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emilien CISSE | ||||||||
Tony COIA | ||||||||
Maxime LEFFRAY | ||||||||
Clement LEPINEAU | ||||||||
Gwendelan PIOU | ||||||||
Quentin SALBERT | ||||||||
Ugo POULIO | ||||||||
Timothé TOUZARD | ||||||||
Staff | ||||||||
Alexis LEFFRAY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|