Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan ARNAUD | ||
Arthur BARRÉ-HOULBERT | ||
Ewen CANTIN | ||
Léo CLOPEAUD | ||
Tony COIA | ||
Justin EVRARD | ||
Maëlan LE FLOCH | ||
Ethan LEPINAY | ||
Jacque LI | ||
Adrien LIDON | ||
Eden MEDARD | ||
Gabriel MEUNIER | ||
Loris MORIN | ||
Simon POULIO | ||
Valentin REDON | ||
Quentin SALBERT | ||
Timothé TOUZARD | ||
Emilien CISSE | ||
Maxime LEFFRAY | ||
Clement LEPINEAU | ||
Gwendelan PIOU | ||
Staffs | ||
Giuseppe BUSSON | ||
Davy CLOPEAUD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.