Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Aaron CHEREAU | |
|
|
Axel AMAND | |
|
|
Jean BLANCHARD | |
|
|
Nathan CLOPEAUD | |
|
|
Leandre PAUMIER | |
|
|
Taho ROBERT | |
|
|
Thomas ROUILLARD | |
|
Quentin SALBERT | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Aaron CHEREAU | |||||||
|
|
Axel AMAND | |||||||
|
|
Jean BLANCHARD | |||||||
|
|
Nathan CLOPEAUD | |||||||
|
|
Leandre PAUMIER | |||||||
|
|
Taho ROBERT | |||||||
|
|
Thomas ROUILLARD | |||||||
|
Quentin SALBERT | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||